Statistik - Modstanderhold
Dato | Hold | Resultat | Liga |
07-04-2018 | Kolding IF - FREM | 2-1 | 2. Division Oprykningsspil |
30-05-2010 | Kolding FC - FREM | 3-2 | 1. Division |
11-10-2009 | FREM - Kolding FC | 3-2 | 1. Division |
29-03-2009 | FREM - Kolding FC | 2-2 | Viasat Divisionen |
03-09-2008 | Kolding FC - FREM | 2-2 | Viasat Divisionen |
18-05-2008 | Kolding FC - FREM | 5-1 | Viasat Divisionen |
23-09-2007 | FREM - Kolding FC | 2-4 | Viasat Divisionen |
13-05-2007 | Kolding FC - FREM | 3-0 | Viasat Sport Divisionen |
29-10-2006 | FREM - Kolding FC | 3-2 | Viasat Sport Divisionen |
07-05-2006 | Kolding FC - FREM | 2-1 | Viasat Sport Divisionen |
11-09-2005 | FREM - Kolding FC | 1-2 | Viasat Sport Divisionen |
21-04-2002 | Kolding FC - FREM | 1-1 | 1. Division |
05-08-2001 | FREM - Kolding IF | 3-0 | 1. Division |
27-09-1986 | FREM - Kolding IF | 3-2 | 2. Division |
25-05-1986 | Kolding IF - FREM | 0-1 | 2. Division |
24-09-1983 | FREM - Kolding IF | 4-1 | 1. Division |
08-05-1983 | Kolding IF - FREM | 1-0 | 1. Division |
18-10-1981 | FREM - Kolding IF | 1-3 | 2. Division |
20-04-1981 | Kolding IF - FREM | 0-3 | 2. Division |
12-11-1967 | Kolding IF - FREM | 0-4 | LANDSPOKALTURNERINGEN |
Kampe: | 20 |
Tilskuere i gennemsnit pr. kamp: | 1.183 |
BK FREM vundne kampe: | 8 |
BK FREM tabte kampe: | 9 |
BK FREM uafgjorte kampe: | 3 |
Mål scoret af BK FREM: | 38 |
Mål scoret mod BK FREM: | 37 |
Mål scoret på hjemmebane: | 22 |
Mål scoret på udebane: | 16 |
Statistikoplysningerne er indsamlet og indkodet af BK FREMs officielle statistikfører: Steen Meisner Bjerre, 23 61 92 72, steenbjerre@hotmail.com
Teknik udarbejdet af Dennis Sjøbeck (c) copyright
Teknik udarbejdet af Dennis Sjøbeck (c) copyright