Vesty Nielsen

Position: | Back, centerforward |
Født: | 30-09-1929 |
Kampe: | 46 |
Vundne: | 19 |
Uafgjort: | 12 |
Tabt: | 15 |
Mål: | 6 |
Debut: | 30. august 1950 hjemme mod B. 1903 2-1. Sidste kamp 6. september 1959 hjemme B. 93 2-1. |
Tidligere klubber: | Altid FREM. Indmeldt 17.8.1942. |
Beskrivelse: | En back af den gamle type, der næsten aldrig kom over midten. Da det kneb for angrebet at score mål i sæsonen 1952-3, blev Vesty rykket op som centerforward, hvor han bl.a. med sin gode hovedspil var farlig og scorede 3 mål i pokalkampen mod KB 9.11.1952. Det var desværre ikke nok, da KB scorede 4 mål og vandt 4-3. Holdt hurtigt op grundet arbejde og som han engang sagde til mig. Der skulle penge til, så familien kunne få mad på bordet. Spillede dog en del år gammelmandsfodbold i FREM. Boede indtil sin død på Amager og brugte en del tid på at spille billard på de lokale værtshuse. 31. december 2011/Steen Meisner Bjerre |
- Tal i parentes angiver nuværende sæson.
- Se 'Vesty Nielsen's aktive kampe - klik her
- Søg efter teksten: 'Vesty Nielsen' - klik her
- Videre til næste spiller 'Victor Andersen' - klik her
- Tilbage til forrige spiller 'Verner Nielsen (AB)' - klik her
- Se 'Vesty Nielsen's aktive kampe - klik her
- Søg efter teksten: 'Vesty Nielsen' - klik her
- Videre til næste spiller 'Victor Andersen' - klik her
- Tilbage til forrige spiller 'Verner Nielsen (AB)' - klik her
Oplysningerne på ovennævnte spillerprofil er indsamlet og indkodet af BK FREMs officielle statistikfører: Steen Meisner Bjerre, 23 61 92 72, steenbjerre@hotmail.com, til hvem henvises, såfremt der er ændringer/tilføjelser e.a. til spillerprofilen.