Detaljeret spillerinfo

Erik Rasmussen
| Position: | Midtbane |
| Højde: | 179 cm |
| Vægt: | 77 kg |
| Født: | 24/12/1960 |
| Kampe: | 41 |
| Vundne: | 23 |
| Uafgjort: | 8 |
| Tabt: | 10 |
| Mål: | 10 |
| Debut: | 15. maj 1988 i Odense mod B. 1913 0-1. Sidste kamp 29. oktober 1989 i Valby 1-2. Udskiftet med Finn Jensen i det 89. minut for at modtage publikums hyldest. |
| Tidligere klubber: | Ungdom og senior: Køge (1977-9), Herfølge (1980-2), Køge (1982-4), Whichita Wings (USA) (1984-8), FREM 1988-9), Brøndby (1990-1 - 73 kampe/8 mål), Baltimore Blasts (USA) (1991), Helsingør (1991 - 14/10), Køge (1992-7 - ialt 331/113 - spillende træner), Wichita Wings (USA) (1997), Baltimore (USA) (1998-9), Skælskør (1999-0 - spillende træner). Træner: Næstved (2000-3), FC Midtjylland (2003-?) |
| Beskrivelse: | En driblerkunstler i verdensklasse. Kunne alt med en bold, men fyldte defensivt for lidt på banen, men alligevel et publikumshit for alle de klubber, han nåede at spille for. Et scrup for FREM, at det lykkedes dem at skaffe ham til klubben fra indendørs fodbold i USA. Hjalp FREM med oprykning til 1. division, samt medvirkede til FREM klarede frisag i den første sæson i den række. Selvfølgelig var vi ikke i stand til at holde på ham, da Brøndby og Morten Olsen bød på ham. Han fik vel de oplevelser og det landskampdebut, som hans talent berettigede ham til, vandt bl.a. også DM guld både 1990 og 1991, men lykkedelig under Mortens Olsens træning, blev han vel ikke og hans trænerstil i Køge, Skælskør, Næstved og nu FC MIdtjylland er nok en hel anden end landstrænerens. Han har i flere år undervist ungdomsspillere og er god til det, hvilket FC Midtjylland med sin nuværende trup nyder godt af med alle de unge spillere, de har på holdet, bl.a. vor egen Mikkel Thygesen, der blev viderudviklet af Erik og blev så god, at Borussia Mönchengladbach købte ham, og derved kom lidt penge til FREM fra salget. 3J/0 mål (1977) og 12/4 mål (1978-9) for Køge. 2 A landskampe/0 mål (1990-1) for Brøndby. Erik blev indskiftet i begge sine A-landskampe og så gad han ikke bruge mere tid på det og meldte derfor definivt fra fra landsholdet. Modtog i 1991 Gerlev prisen. Bliver ofte benyttet som TV ekspert på TV. Udgav 2002 bogen "Fodbold gør en forskel". 27.1.2007/SMB |
- Tal i parentes angiver nuværende sæson.
- se oversigt over 'Erik Rasmussen's aktive kampe - klik her
- søg efter teksten: 'Erik Rasmussen' på www.bkfrem.dk - klik her
- Videre til næste spiller 'Erling Rasmusson' - klik her
- Tilbage til forrige spiller 'Erik Rasmus Petersen' - klik her
Oplysningerne på ovennævnte spillerprofil er indsamlet og indkodet af BK FREMs officielle statistikfører: Steen Meisner Bjerre, 47 17 51 67, steenbjerre@hotmail.com, til hvem henvises, såfremt der er ændringer/tilføjelser e.a. til spillerprofilen.

