Morten Rutkjær

Position: | Centerforsvar |
Højde: | 175 cm |
Vægt: | 82 kg |
Født: | 17-03-1974 |
Kampe: | 40 |
Vundne: | 20 |
Uafgjort: | 7 |
Tabt: | 13 |
Mål: | 1 |
Debut: | 1. august 1999 ude mod Haderslev 1-2. Sidste kamp 5. november 2001 i Valby mod Hvidovre 2-0. Indskiftet i.s.f. Morten Svan i det 79. minut. |
Tidligere klubber: | Ungdom: Nykøbing Sjælland (4-14 år), Holbæk (14-16 år), Lyngby (17-18 år) - Senior: Holbæk (1992-3), B.93 (1993-9 - 79 kampe/6 mål), Holbæk (1999 - ialt 47) - Fortsatte i Hørsholm-Usserød (fra 2001-3) |
Beskrivelse: | Opr. fulde navn: Morten Rutkjær Kristensen. Nu alene: Morten Rutkjær Født på Nykøbing Sj. Sygehus. Opvokset i Rørvig Kaldet: Rudi. En fysisk stærk forsvarsspiller, som gik godt til den og ikke gav sig i tacklingerne. Havde et fint hovedspil trods sin for en forsvarsspiller ringe højde. Var med til spille B. 93 op i Superligaen i 1998, hvor Morten fik 15 kampe. Er udlært hos Tryg/Baltica. Han blev efterfølgende idrætspædagog og arbejder sådan med socialt belastede børn. Har trænet: Diverse U19-hold bl.a. Nordvest (tidl. Holbæk), Vanløse i 2. Division (fra 1.1. 2011 til juni 2013), Holbæk 2. hold (foråret 2015) og B.93 i 2. Division juli 2015 til december 2016) Har fuldtidsjob som fodboldtræner på Holbæk Sportsakademi. Er under uddannelse som Pro Licens-træner, som afsluttes juni 2017 og er samtidig DBU instruktør. I juni 2011 blev Morten, som supplement til jobbet i Nordvest, ansat som assistenttræner for et af DBU’s landshold. Der var tale om U16-landsholdet for piger, hvor han arbejdede sammen med cheftræneren for holdet, hans tidligere holdkammerat i B.93, Danny Jung. Det var med stor underen, at Morten forlod B. 93 efter hans succes med at få B. 93 med i oprykningsspillet til 1. division, samt pokalsucces ved bl.a. at slå Esbjerg ud, ikke længere kunne bruges i klubben, da B. 93 ønskede en fuldtidstræner, men det varede ikke længe før han fik et nyt job, da han 29. december 2016 indgik en aftale med FREM som træner til 1. holdet, hvor han skal samarbejde med Danny Jung og målmandstræner Morten Cramer. Det blev meddelt på FREMs hjemmeside den 13. marts 2017 at Mortens job blev udvidet til at omfatte talentchef stillingen gældende for U15 til 1. holdet. Det er nu ikke helt korrekt, da det alene drejer sig om, at Morten skal spare med U-trænerne i klubben. I solidaritet med cheftræner Danny Jung afgang fra FREM, valgte Morten også at slutte i FREM. |
Landskampe: | 1 Y landskamp/0 mål (14.3.1991 ude mod Italien 1-2) for Lyngby. Læs mere på DBU's Landsholdsdatabase 15. august 2017/Steen Meisner Bjerre |
- Tal i parentes angiver nuværende sæson.
- Se 'Morten Rutkjær's aktive kampe - klik her
- Søg efter teksten: 'Morten Rutkjær' - klik her
- Videre til næste spiller 'Morten Svan' - klik her
- Tilbage til forrige spiller 'Morten Overgaard' - klik her
- Se 'Morten Rutkjær's aktive kampe - klik her
- Søg efter teksten: 'Morten Rutkjær' - klik her
- Videre til næste spiller 'Morten Svan' - klik her
- Tilbage til forrige spiller 'Morten Overgaard' - klik her
Oplysningerne på ovennævnte spillerprofil er indsamlet og indkodet af BK FREMs officielle statistikfører: Steen Meisner Bjerre, 23 61 92 72, steenbjerre@hotmail.com, til hvem henvises, såfremt der er ændringer/tilføjelser e.a. til spillerprofilen.